Betónová studňová skruž s drážkami na hornej aj spodnej strane. V prípade potreby je možné dodať aj stupačky.
Technické parametre
| Druh | Rozmery D
(mm) |
Hmotnosť
(kg) |
Objem
(m3) |
Druh betónu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | h | ||||||
| TBH 2-100 | 1000 | 1000 | 90 | 710 | 0,785 | C 16/20 | ||
| TBH 3-100 | 1000 | 500 | 90 | 350 | 0,392 | C 16/20 | ||
| TBH 47-100 | 1000 | 300 | 90 | 210 | 0,235 | C 16/20 | ||
| TBH 2-80 | 800 | 1000 | 90 | 510 | 0,502 | C 16/20 | ||
| TBH 16-80 | 800 | 500 | 90 | 255 | 0,251 | C 16/20 | ||
| TBH 17-80 | 800 | 300 | 90 | 200 | 0,150 | C 16/20 | ||
D – vnútorný priemer, odchýlka +-6 mm
H – účinná výška, odchýlka +-15 mm
h – hrúbka steny, odchýlka +-5 mm